|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
đường kính: | 0,3-25mm | Hình thức giao hàng: | một cuộn dây (đĩa đơn, sóng mang hoặc cuộn dây), ống cuộn, lõi không có rãnh hoặc ở dạng chiều dài t |
---|---|---|---|
Điều kiện giao hàng: | + Dung dịch AT ủ sau đó rút ra nguội | Điều Kiện Bề MẶT: | không tráng, hoàn thiện đánh bóng, tráng niken, v.v. |
Phân loại: | Dây thép lò xo kéo cứng | Hình thức: | Dây điện |
Tiêu chuẩn: | ASTM A227 | ||
Điểm nổi bật: | dây thép lò xo 1mm không tráng,dây thép lò xo 1mm cơ khí,thép lò xo Astm a227 |
1. Tuyến tính ổn định, khả năng hình thành tốt.Tình trạng bề mặt đồng đều và đẹp.
2. Độ dẻo cao và khả năng chống mỏi tốt.Và chúng tôi cung cấp Báo cáo Tự kiểm tra và Chứng nhận Kiểm tra Nguyên liệu.
3. Bao bì bảo vệ chống rỉ chuyên nghiệp.Giao hàng đúng hẹn, giá cả cạnh tranh.
4. Cổ phiếu lớn có sẵn, không có yêu cầu MOQ.
C % | Si% | Mn% | P% tối đa | S% tối đa. |
0,45-0,85 | 0,15-0,35 | 0,30-1,30 | 0,040 | 0,050 |
Đường kính: 0,3-25mm
Đường kính, mm | Lớp I | Cấp II | ||
Độ bền kéo, MPa | Độ bền kéo MPa | |||
min | tối đa | min | tối đa | |
0,50 | 1960 | 2240 | 2240 | 2520 |
0,55 | 1940 | 2220 | 2220 | 2500 |
0,60 | 1920 | 2200 | 2200 | 2480 |
0,65 | 1900 | 2180 | 2180 | 2460 |
0,70 | 1870 | 2140 | 2140 | 2410 |
0,80 | 1830 | 2100 | 2100 | 2370 |
0,90 | 1800 | 2070 | 2070 | 2340 |
1,00 | 1770 | 2040 | 2040 | 2310 |
1.10 | 1740 | 2000 | 2000 | 2260 |
1,20 | 1720 | 1980 | 1980 | 2240 |
1,40 | 1670 | Năm 1930 | Năm 1930 | 2180 |
1,60 | 1640 | 1880 | 1880 | 2120 |
1,80 | 1600 | 1840 | 1840 | 2080 |
2,00 | 1580 | 1810 | 1810 | 2040 |
2,20 | 1550 | 1780 | 1780 | 2010 |
2,50 | 1510 | 1730 | 1730 | 1960 |
2,80 | 1480 | 1700 | 1700 | 1920 |
3,00 | 1460 | 1680 | 1680 | 1900 |
3,50 | 1420 | 1630 | 1630 | 1840 |
4,00 | 1380 | 1590 | 1590 | 1800 |
4,50 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 |
5,00 | 1320 | 1510 | 1510 | 1700 |
5,50 | 1300 | 1490 | 1490 | 1670 |
6,00 | 1280 | 1470 | 1470 | 1650 |
6,50 | 1250 | 1440 | 1440 | 1630 |
7.00 | 1220 | 1410 | 1410 | 1600 |
7.50 | 1200 | 1390 | 1390 | 1580 |
8.00 | 1190 | 1370 | 1370 | 1550 |
9.00 | 1160 | 1340 | ||
10.00 | 1130 | 1310 | ||
11.00 | 1110 | 1280 | ||
12.00 | 1090 | 1260 | ||
14,00 | 1050 | 1210 | ||
16,00 | 1010 | 1170 |
Số lượng (khối lượng),
Tên vật liệu (dây lò xo cơ khí bằng thép kéo nguội) và lớp
Đường kính dây
Bao bì
Báo cáo phân tích đúc hoặc nhiệt, nếu được yêu cầu
Giấy chứng nhận hoặc báo cáo thử nghiệm, hoặc cả hai, nếu được chỉ định và
Chỉ định ASTM và ngày cấp
Thép có thể được sản xuất bằng bất kỳ quy trình sản xuất thép nào được chấp nhận trên thị trường.Thép có thể được đúc phôi hoặc đúc sợi.
Dây thành phẩm không được có ống gây hại và không có sự phân tách quá mức.
Dây phải được kéo nguội để tạo ra các đặc tính cơ học mong muốn
Bề mặt của dây khi được tiếp nhận không được có rỉ sét, đóng cặn quá mức, vết chết, vết rỗ và vết xước gây bất lợi cho ứng dụng cuối cùng.Các đường nối không được vượt quá 3,5% đường kính dây hoặc 0,25 mm [0,010 in.], Tùy theo giá trị nào nhỏ hơn.
Vị trí thử nghiệm - Các mẫu thử nghiệm phải được lấy từ một trong hai hoặc cả hai đầu của cuộn dây.
Dây phải được phân phối trong các gói đơn vị của cuộn dây (cuộn đơn, cuộn dây hoặc cuộn dây), ống cuộn, lõi không có rãnh hoặc dưới dạng chiều dài thẳng.Trừ khi có thỏa thuận khác tại thời điểm đặt hàng, hình thức giao hàng sẽ là cuộn dây;chiều dài thẳng phải được cung cấp theo từng bó.
Khối lượng, kích thước và phương pháp đóng gói của cuộn dây phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua.
Một thẻ phải được gắn chắc chắn vào mỗi cuộn dây với thông tin nhận dạng theo thỏa thuận của người mua và nhà sản xuất.
Trừ khi có quy định khác trong đơn đặt hàng của người mua, việc đóng gói, đánh dấu và xếp hàng cho các lô hàng phải tuân theo các quy trình được khuyến nghị bởi Thông lệ A700.
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613319591838